Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Viac info OK
Current weather in Sardineiro de Abajo and weather forecast in Sardineiro de Abajo for the next day. Long-term weather forecast for Sardineiro de Abajo.
| Time | Temperature | Rain | Wind | Pressure | ||
| today, 31. 10. /  10 mm | ||||||
| 20 | heavy rain | 15 °C 15.8° / 14.7° |  9.7 mm | 35 km/h, 9.6 m/s Fresh breeze |  | 1007.7 hPa | 
| Sobota, 1. 11. /  1.4 mm | ||||||
| 02 | rain | 15 °C 15.1° / 14.6° |  1 mm | 30 km/h, 8.2 m/s Fresh breeze |  | 1009 hPa | 
| 08 | partly cloudy | 15 °C 16.1° / 14.8° | 21 km/h, 5.8 m/s Moderate breeze |  | 1012.9 hPa | |
| 14 | partly cloudy | 16 °C 16.1° / 14.5° |  0.2 mm | 21 km/h, 5.9 m/s Moderate breeze |  | 1016.9 hPa | 
| 20 | partly cloudy | 15 °C 14.5° / 14.2° |  0.2 mm | 18 km/h, 5 m/s Gentle breeze |  | 1019.9 hPa | 
| Nedeľa, 2. 11. /  1.8 mm | ||||||
| 02 | light rain showers | 14 °C 14.8° / 14.3° |  0.5 mm | 25 km/h, 6.9 m/s Moderate breeze |  | 1021.9 hPa | 
| 08 | light rain | 15 °C 16.5° / 14.4° |  0.4 mm | 25 km/h, 6.9 m/s Moderate breeze |  | 1023.6 hPa | 
| 14 | cloudy | 17 °C 16.6° / 14.3° |  0.1 mm | 13 km/h, 3.5 m/s Gentle breeze |  | 1025.4 hPa | 
| 20 | rain | 14 °C 14.2° / 14° |  0.8 mm | 13 km/h, 3.7 m/s Gentle breeze |  | 1025.7 hPa | 
| Pondelok, 3. 11. /  7 mm | ||||||
| 02 | light rain | 14 °C 14° / 12.9° |  0.3 mm | 16 km/h, 4.5 m/s Gentle breeze |  | 1025.5 hPa | 
| 07 | partly cloudy | 13 °C 15.9° / 12.6° | 22 km/h, 6.1 m/s Moderate breeze |  | 1023.3 hPa | |
| 13 | cloudy | 16 °C 15.9° / 14.8° |  0.1 mm | 24 km/h, 6.8 m/s Moderate breeze |  | 1021.9 hPa | 
| 19 | heavy rain | 15 °C 15.5° / 14.4° |  6.1 mm | 33 km/h, 9.2 m/s Fresh breeze |  | 1017.2 hPa | 
| Utorok, 4. 11. /  63 mm | ||||||
| 01 | heavy rain | 15 °C 15.2° / 14.4° |  24.2 mm | 40 km/h, 11.1 m/s Strong breeze |  | 1014.9 hPa | 
| 07 | heavy rain | 15 °C 15.4° / 14.9° |  22.2 mm | 42 km/h, 11.8 m/s Strong breeze |  | 1010.9 hPa | 
| 13 | rain | 15 °C 15.8° / 15.2° |  3.4 mm | 38 km/h, 10.5 m/s Fresh breeze |  | 1011.3 hPa | 
| 19 | heavy rain | 16 °C 16.5° / 15.5° |  13.6 mm | 29 km/h, 8 m/s Fresh breeze |  | 1008.8 hPa | 
| Streda, 5. 11. /  60 mm | ||||||
| 01 | heavy rain | 16 °C 16.3° / 15.7° |  10.7 mm | 50 km/h, 14 m/s High wind |  | 1006.9 hPa | 
| 07 | heavy rain | 16 °C 16.4° / 15.5° |  43 mm | 65 km/h, 18 m/s Gale |  | 1001.2 hPa | 
| 13 | rain | 16 °C 16.1° / 14.8° |  3.3 mm | 32 km/h, 8.9 m/s Fresh breeze |  | 1002.8 hPa | 
| 19 | rain showers | 15 °C 15.1° / 13.8° |  2.7 mm | 32 km/h, 8.9 m/s Fresh breeze |  | 1004.6 hPa | 
| Štvrtok, 6. 11. /  2.2 mm | ||||||
| 01 | light rain showers | 14 °C 14.5° / 12.6° |  0.7 mm | 24 km/h, 6.6 m/s Moderate breeze |  | 1008.2 hPa | 
| 07 | rain | 13 °C 14.5° / 12.6° |  1.5 mm | 9 km/h, 2.6 m/s Light breeze |  | 1011.5 hPa | 
| 13 | partly cloudy | 15 °C 15° / 13.4° | 13 km/h, 3.5 m/s Gentle breeze |  | 1016.4 hPa | |
| 19 | clear sky | 13 °C 13.4° / 11.1° | 8 km/h, 2.3 m/s Light breeze |  | 1018.4 hPa | |
| Piatok, 7. 11. /  2.3 mm | ||||||
| 01 | partly cloudy | 12 °C 12.6° / 11.5° | 10 km/h, 2.7 m/s Light breeze |  | 1020.2 hPa | |
| 07 | clear sky | 13 °C 14.5° / 11.7° | 14 km/h, 3.9 m/s Gentle breeze |  | 1019.5 hPa | |
| 13 | cloudy | 15 °C 14.5° / 13.2° |  0.3 mm | 21 km/h, 5.8 m/s Moderate breeze |  | 1019.4 hPa | 
| 19 | rain | 13 °C 13.2° / 12.7° |  2 mm | 19 km/h, 5.3 m/s Gentle breeze |  | 1018.2 hPa | 
| Sobota, 8. 11. /  4.3 mm | ||||||
| 01 | rain | 13 °C 13.1° / 12.7° |  3.7 mm | 17 km/h, 4.6 m/s Gentle breeze |  | 1018.6 hPa | 
| 07 | clear sky | 13 °C 15° / 12.4° |  0.5 mm | 8 km/h, 2.1 m/s Light breeze |  | 1019.2 hPa | 
| 13 | partly cloudy | 15 °C 15.1° / 13.7° |  0.1 mm | 8 km/h, 2.3 m/s Light breeze |  | 1021.7 hPa | 
| 19 | clear sky | 14 °C 13.7° / 11.9° | 15 km/h, 4.2 m/s Gentle breeze |  | 1022.1 hPa | |
| Nedeľa, 9. 11. | ||||||
| 01 | partly cloudy | 12 °C 12.3° / 11.7° | 11 km/h, 3 m/s Light breeze |  | 1023.8 hPa | |
| 07 | partly cloudy | 12 °C 15° / 11.7° | 15 km/h, 4.3 m/s Gentle breeze |  | 1023.9 hPa | |
| 13 | partly cloudy | 15 °C 15.4° / 13° | 18 km/h, 5 m/s Gentle breeze |  | 1025 hPa | |
| 19 | clear sky | 13 °C 13° / 11.4° | 15 km/h, 4.1 m/s Gentle breeze |  | 1024.1 hPa | |
| Pondelok, 10. 11. | ||||||
Weather Spain (view all cities) ›››