Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Viac info OK
Current weather in Poblacion de Valdivielso and weather forecast in Poblacion de Valdivielso for the next day. Long-term weather forecast for Poblacion de Valdivielso.
| Time | Temperature | Rain | Wind | Pressure | ||
| today, 31. 10. /  0.9 mm | ||||||
| 08 | cloudy | 11 °C 18.2° / 12.1° | 19 km/h, 5.2 m/s Gentle breeze |  | 1013.7 hPa | |
| 14 | cloudy | 18 °C 17.1° / 13.9° |  0.6 mm | 32 km/h, 8.9 m/s Fresh breeze |  | 1011.5 hPa | 
| 20 | cloudy | 14 °C 14.6° / 14.2° |  0.3 mm | 20 km/h, 5.5 m/s Gentle breeze |  | 1013.2 hPa | 
| Sobota, 1. 11. /  9 mm | ||||||
| 02 | light rain | 15 °C 14.9° / 13.7° |  2.8 mm | 23 km/h, 6.4 m/s Moderate breeze |  | 1012.8 hPa | 
| 08 | heavy rain | 14 °C 15.8° / 13.8° |  1.9 mm | 25 km/h, 6.9 m/s Moderate breeze |  | 1013.4 hPa | 
| 14 | cloudy | 16 °C 15.9° / 12.7° |  3.6 mm | 24 km/h, 6.6 m/s Moderate breeze |  | 1015.4 hPa | 
| 20 | rain | 13 °C 12.2° / 10.4° |  0.6 mm | 11 km/h, 3 m/s Light breeze |  | 1018.2 hPa | 
| Nedeľa, 2. 11. | ||||||
| 02 | cloudy | 11 °C 10.3° / 7.8° | 6 km/h, 1.6 m/s Light breeze |  | 1020.1 hPa | |
| 08 | cloudy | 8 °C 15.1° / 8.7° | 5 km/h, 1.3 m/s Light air |  | 1022.9 hPa | |
| 14 | cloudy | 15 °C 15.6° / 10.6° | 14 km/h, 3.8 m/s Gentle breeze |  | 1023.7 hPa | |
| 19 | partly cloudy | 11 °C 10.3° / 6.9° | 9 km/h, 2.4 m/s Light breeze |  | 1026.2 hPa | |
| Pondelok, 3. 11. | ||||||
| 01 | partly cloudy | 7 °C 7.3° / 6.6° | 2 km/h, 0.6 m/s Light air |  | 1026.6 hPa | |
| 07 | cloudy | 7 °C 17.1° / 6.7° | 4 km/h, 1 m/s Light air |  | 1027.2 hPa | |
| 13 | clear sky | 17 °C 18.1° / 11.7° | 12 km/h, 3.2 m/s Light breeze |  | 1023 hPa | |
| 19 | clear sky | 12 °C 11.7° / 8.5° | 8 km/h, 2.3 m/s Light breeze |  | 1020.7 hPa | |
| Utorok, 4. 11. | ||||||
| 01 | clear sky | 9 °C 8.8° / 7.2° | 10 km/h, 2.8 m/s Light breeze |  | 1020.1 hPa | |
| 07 | partly cloudy | 7 °C 18.3° / 7.2° | 10 km/h, 2.8 m/s Light breeze |  | 1018.8 hPa | |
| 13 | cloudy | 18 °C 19.1° / 16.8° | 25 km/h, 6.9 m/s Moderate breeze |  | 1014.6 hPa | |
| 19 | cloudy | 17 °C 16.8° / 14.6° | 20 km/h, 5.5 m/s Gentle breeze |  | 1012.9 hPa | |
| Streda, 5. 11. /  5 mm | ||||||
| 01 | light rain | 15 °C 15.4° / 13.3° |  0.7 mm | 19 km/h, 5.3 m/s Gentle breeze |  | 1011.7 hPa | 
| 07 | cloudy | 14 °C 17.7° / 13.4° |  0.4 mm | 20 km/h, 5.5 m/s Gentle breeze |  | 1008 hPa | 
| 13 | rain showers | 18 °C 18.2° / 12° |  4.3 mm | 29 km/h, 8.1 m/s Fresh breeze |  | 1004.7 hPa | 
| 19 | cloudy | 12 °C 12° / 9.7° | 18 km/h, 5 m/s Gentle breeze |  | 1005.1 hPa | |
| Štvrtok, 6. 11. /  1 mm | ||||||
| 01 | partly cloudy | 10 °C 9.8° / 8.1° | 25 km/h, 6.9 m/s Moderate breeze |  | 1008 hPa | |
| 07 | clear sky | 8 °C 13.2° / 7.7° | 18 km/h, 5.1 m/s Gentle breeze |  | 1011.5 hPa | |
| 13 | cloudy | 13 °C 13.5° / 11.3° |  0.1 mm | 19 km/h, 5.4 m/s Gentle breeze |  | 1014.3 hPa | 
| 19 | light rain | 11 °C 11.7° / 10.7° |  0.9 mm | 17 km/h, 4.8 m/s Gentle breeze |  | 1015.5 hPa | 
| Piatok, 7. 11. /  2.7 mm | ||||||
| 01 | cloudy | 11 °C 12.7° / 11.2° |  0.4 mm | 23 km/h, 6.3 m/s Moderate breeze |  | 1015.4 hPa | 
| 07 | light rain | 13 °C 15.3° / 12.6° |  0.9 mm | 21 km/h, 5.8 m/s Moderate breeze |  | 1014.9 hPa | 
| 13 | rain | 15 °C 15.3° / 13.5° |  1.4 mm | 22 km/h, 6.2 m/s Moderate breeze |  | 1014.2 hPa | 
| 19 | cloudy | 14 °C 14.3° / 13.7° | 22 km/h, 6.1 m/s Moderate breeze |  | 1013.3 hPa | |
| Sobota, 8. 11. /  10 mm | ||||||
| 01 | rain | 14 °C 13.9° / 12.3° |  4.4 mm | 22 km/h, 6.1 m/s Moderate breeze |  | 1013 hPa | 
| 07 | rain | 12 °C 16.1° / 12° |  4.3 mm | 18 km/h, 5 m/s Gentle breeze |  | 1010.3 hPa | 
| 13 | light rain showers | 16 °C 17.1° / 13.6° |  0.6 mm | 32 km/h, 9 m/s Fresh breeze |  | 1007.4 hPa | 
| 19 | partly cloudy | 14 °C 13.6° / 11.7° |  0.2 mm | 19 km/h, 5.3 m/s Gentle breeze |  | 1006.2 hPa | 
| Nedeľa, 9. 11. | ||||||
| 01 | partly cloudy | 12 °C 11.7° / 9.4° | 20 km/h, 5.6 m/s Moderate breeze |  | 1006.3 hPa | |
| 07 | partly cloudy | 9 °C 14.4° / 9.3° | 20 km/h, 5.6 m/s Moderate breeze |  | 1008 hPa | |
Weather Spain (view all cities) ›››