Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Viac info OK
Current weather in Upper Corris and weather forecast in Upper Corris for the next day. Long-term weather forecast for Upper Corris.
| today, 31. 10. | |||||||
| Time | Temperature | Rain | Wind | Pressure | |||
| 13 | heavy rain | 12 °C / 54.3°F |  3.9 mm | 34 km/h Fresh breeze |  | 992.3 hPa | |
| 14 | heavy rain | 12 °C / 54.0°F |  3.8 mm | 35 km/h Fresh breeze |  | 991.9 hPa | |
| 15 | heavy rain showers | 12 °C / 53.2°F |  1.3 mm | 30 km/h Fresh breeze |  | 992.3 hPa | |
| 16 | rain showers | 11 °C / 52.0°F |  0.3 mm | 24 km/h Moderate breeze |  | 992.8 hPa | |
| 17 | partly cloudy | 10 °C / 50.7°F | 23 km/h Moderate breeze |  | 993.1 hPa | ||
| 18 | cloudy | 10 °C / 50.4°F | 23 km/h Moderate breeze |  | 993.6 hPa | ||
| 19 | light rain | 10 °C / 50.4°F |  0.1 mm | 23 km/h Moderate breeze |  | 993.6 hPa | |
| 20 | light rain | 10 °C / 50.5°F |  0.2 mm | 25 km/h Moderate breeze |  | 992.8 hPa | |
| 21 | heavy rain | 11 °C / 51.1°F |  2 mm | 28 km/h Moderate breeze |  | 992 hPa | |
| 22 | heavy rain | 10 °C / 50.5°F |  2.5 mm | 30 km/h Fresh breeze |  | 991.2 hPa | |
| 23 | light rain | 10 °C / 50.2°F |  0.2 mm | 37 km/h Fresh breeze |  | 990.6 hPa | |
| Sobota, 1. 11. | |||||||
| Time | Temperature | Rain | Wind | Pressure | |||
| 00 | rain showers | 9 °C / 48.6°F |  0.7 mm | 33 km/h Fresh breeze |  | 990.6 hPa | |
| 01 | heavy rain showers | 9 °C / 47.7°F |  1 mm | 36 km/h Fresh breeze |  | 990.2 hPa | |
| 02 | heavy rain | 8 °C / 47.1°F |  1.7 mm | 40 km/h Strong breeze |  | 990.3 hPa | |
| 03 | rain | 8 °C / 46.2°F |  0.4 mm | 36 km/h Fresh breeze |  | 991.4 hPa | |
| 04 | heavy rain | 8 °C / 46.9°F |  2.2 mm | 32 km/h Fresh breeze |  | 991.5 hPa | |
| 05 | heavy rain | 8 °C / 46.8°F |  1.9 mm | 30 km/h Fresh breeze |  | 992.1 hPa | |
| 06 | heavy rain | 8 °C / 45.9°F |  1 mm | 37 km/h Fresh breeze |  | 992.7 hPa | |
| 07 | rain | 8 °C / 46.2°F |  0.3 mm | 32 km/h Fresh breeze |  | 993.5 hPa | |
| 08 | rain | 8 °C / 46.9°F |  0.6 mm | 28 km/h Moderate breeze |  | 995.6 hPa | |
| 09 | rain | 8 °C / 47.1°F |  0.3 mm | 25 km/h Moderate breeze |  | 996.6 hPa | |
| 10 | light rain | 9 °C / 48.9°F |  0.2 mm | 26 km/h Moderate breeze |  | 997.2 hPa | |
| 11 | partly cloudy | 9 °C / 48.7°F | 26 km/h Moderate breeze |  | 998.1 hPa | ||
| 12 | light rain showers | 10 °C / 49.3°F |  0.1 mm | 25 km/h Moderate breeze |  | 999.2 hPa | |
| 13 | partly cloudy | 10 °C / 49.6°F | 24 km/h Moderate breeze |  | 999.7 hPa | ||
| 14 | cloudy | 10 °C / 49.5°F | 22 km/h Moderate breeze |  | 1000.3 hPa | ||
| 15 | partly cloudy | 9 °C / 48.6°F | 20 km/h Moderate breeze |  | 1000.9 hPa | ||
| 16 | rain showers | 9 °C / 47.3°F |  0.5 mm | 18 km/h Gentle breeze |  | 1001.4 hPa | |
| 17 | heavy rain showers | 7 °C / 43.7°F |  1 mm | 19 km/h Gentle breeze |  | 1002.4 hPa | |
| 18 | rain showers | 6 °C / 43.0°F |  0.6 mm | 18 km/h Gentle breeze |  | 1003 hPa | |
| 19 | light rain | 6 °C / 43.0°F |  0.2 mm | 19 km/h Gentle breeze |  | 1003.3 hPa | |
| 20 | cloudy | 6 °C / 43.3°F | 20 km/h Moderate breeze |  | 1003.4 hPa | ||
| 21 | light rain showers | 5 °C / 41.7°F |  0.1 mm | 20 km/h Moderate breeze |  | 1003.2 hPa | |
| 22 | light rain | 6 °C / 42.6°F |  0.1 mm | 22 km/h Moderate breeze |  | 1003 hPa | |
| 23 | heavy rain | 6 °C / 43.2°F |  1.1 mm | 23 km/h Moderate breeze |  | 1002.3 hPa | |
| Nedeľa, 2. 11. | |||||||
| Time | Temperature | Rain | Wind | Pressure | |||
| 00 | heavy rain | 5 °C / 41.2°F |  1.3 mm | 23 km/h Moderate breeze |  | 1002.2 hPa | |
| 01 | rain | 6 °C / 42.1°F |  0.5 mm | 23 km/h Moderate breeze |  | 1000.9 hPa | |
| 02 | rain | 6 °C / 43.5°F |  0.7 mm | 26 km/h Moderate breeze |  | 1000.6 hPa | |
| 03 | rain | 6 °C / 43.5°F |  0.8 mm | 21 km/h Moderate breeze |  | 999.7 hPa | |
| 04 | light rain | 6 °C / 43.2°F |  0.2 mm | 19 km/h Gentle breeze |  | 999.9 hPa | |
| 05 | cloudy | 6 °C / 43.0°F | 14 km/h Gentle breeze |  | 1000.3 hPa | ||
| 06 | light rain | 6 °C / 43.2°F |  0.1 mm | 14 km/h Gentle breeze |  | 1001 hPa | |
| 07 | partly cloudy | 6 °C / 42.6°F | 16 km/h Gentle breeze |  | 1002.2 hPa | ||
| 08 | partly cloudy | 6 °C / 41.9°F | 15 km/h Gentle breeze |  | 1003.7 hPa | ||
| 09 | partly cloudy | 7 °C / 44.1°F | 16 km/h Gentle breeze |  | 1004.5 hPa | ||
| 10 | partly cloudy | 8 °C / 46.0°F | 19 km/h Gentle breeze |  | 1005.2 hPa | ||
| 11 | rain showers | 9 °C / 47.3°F |  0.3 mm | 22 km/h Moderate breeze |  | 1006.1 hPa | |
| 12 | light rain showers | 9 °C / 47.3°F |  0.2 mm | 22 km/h Moderate breeze |  | 1006.8 hPa | |
| 13 | partly cloudy | 9 °C / 48.2°F | 23 km/h Moderate breeze |  | 1007.1 hPa | ||
| 14 | partly cloudy | 9 °C / 48.7°F | 23 km/h Moderate breeze |  | 1007.4 hPa | ||
| 15 | light rain showers | 9 °C / 48.0°F |  0.1 mm | 23 km/h Moderate breeze |  | 1007.6 hPa | |
| 16 | light rain showers | 8 °C / 46.8°F |  0.1 mm | 21 km/h Moderate breeze |  | 1007.9 hPa | |
| 17 | rain showers | 7 °C / 45.0°F |  0.4 mm | 20 km/h Moderate breeze |  | 1008.4 hPa | |
| 18 | cloudy | 7 °C / 44.2°F | 19 km/h Gentle breeze |  | 1008.6 hPa | ||
| 19 | cloudy | 8 °C / 46.9°F | 21 km/h Moderate breeze |  | 1008.5 hPa | ||
| 20 | rain | 9 °C / 48.6°F |  0.6 mm | 22 km/h Moderate breeze |  | 1008.4 hPa | |
| 21 | heavy rain | 9 °C / 47.8°F |  1.1 mm | 24 km/h Moderate breeze |  | 1008.5 hPa | |
| 22 | heavy rain | 9 °C / 48.6°F |  1.9 mm | 26 km/h Moderate breeze |  | 1008 hPa | |
| 23 | heavy rain | 10 °C / 49.3°F |  3.2 mm | 30 km/h Fresh breeze |  | 1007.5 hPa | |
| Pondelok, 3. 11. | |||||||
| Time | Temperature | Rain | Wind | Pressure | |||
| 00 | heavy rain | 10 °C / 50.2°F |  1.6 mm | 32 km/h Fresh breeze |  | 1007 hPa | |
Hourly forecast Upper Corris. Long-term weather forecast and Upper Corris hourly forecast.
Long-term forecast Upper Corris - weather forecast for 10 days for.