Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Viac info OK
Current weather in Oberwangen and weather forecast in Oberwangen for the next day. Long-term weather forecast for Oberwangen.
 0 mm
                    0 mm
		
 
		| Time | Temperature | Rain | Wind | Pressure | ||
| today, 31. 10. | ||||||
| 20 | cloudy | 8 °C 7.9° / 7.1° | 5 km/h, 1.4 m/s Light air |  | 1017.3 hPa | |
| Sobota, 1. 11. /  21 mm | ||||||
| 02 | partly cloudy | 8 °C 7.5° / 6.1° | 6 km/h, 1.7 m/s Light breeze |  | 1016.2 hPa | |
| 08 | partly cloudy | 7 °C 14.8° / 9° | 6 km/h, 1.8 m/s Light breeze |  | 1015.4 hPa | |
| 14 | cloudy | 15 °C 14.2° / 10.4° |  4.4 mm | 13 km/h, 3.6 m/s Gentle breeze |  | 1013.9 hPa | 
| 20 | heavy rain | 10 °C 10.7° / 10.3° |  16.5 mm | 13 km/h, 3.5 m/s Gentle breeze |  | 1015.6 hPa | 
| Nedeľa, 2. 11. /  15 mm | ||||||
| 02 | heavy rain | 10 °C 9.9° / 7.8° |  10.6 mm | 6 km/h, 1.6 m/s Light breeze |  | 1014.9 hPa | 
| 08 | heavy rain | 8 °C 10.4° / 7.4° |  2.5 mm | 14 km/h, 3.9 m/s Gentle breeze |  | 1016.2 hPa | 
| 14 | light rain | 10 °C 9.6° / 6.7° |  1.2 mm | 20 km/h, 5.5 m/s Gentle breeze |  | 1014.9 hPa | 
| 20 | rain | 7 °C 6.7° / 4.6° |  1 mm | 18 km/h, 5 m/s Gentle breeze |  | 1017 hPa | 
| Pondelok, 3. 11. | ||||||
| 02 | partly cloudy | 6 °C 4.6° / 2.8° | 14 km/h, 4 m/s Gentle breeze |  | 1020.1 hPa | |
| 07 | partly cloudy | 3 °C 8.9° / 3.1° | 11 km/h, 3 m/s Light breeze |  | 1024.7 hPa | |
| 13 | cloudy | 9 °C 8.9° / 4° | 15 km/h, 4.2 m/s Gentle breeze |  | 1025.2 hPa | |
| 19 | clear sky | 4 °C 4° / 2.4° | 5 km/h, 1.4 m/s Light air |  | 1025.4 hPa | |
| Utorok, 4. 11. | ||||||
| 01 | partly cloudy | 2 °C 3.4° / 2.1° | 2 km/h, 0.5 m/s Calm |  | 1024.8 hPa | |
| 07 | cloudy | 3 °C 11.3° / 3.2° | 1 km/h, 0.4 m/s Calm |  | 1022.4 hPa | |
| 13 | cloudy | 11 °C 11.3° / 5.9° | 8 km/h, 2.2 m/s Light breeze |  | 1021.4 hPa | |
| 19 | partly cloudy | 6 °C 6.5° / 5.2° | 2 km/h, 0.5 m/s Calm |  | 1020.2 hPa | |
›› Dlhodobá predpoveď Oberwangen - predpoveď počasia na 10 dní.